| Updated Daily Telegram WhatsApp
BREAKING
Loading latest posts...
Home

Indian Air Force AFSB Merit List Jun 26 — AFCAT Result, NCC Special Entry & Service Entry Commission

📢 AFSB MERIT LIST RELEASED

IAF AFSB Merit List – Jun 26 Courses

AFCAT, NCC Special Entry & Service Entry Commission | Order of Merit of Recommended Candidates

🔗 Visit IAF Website →

The Indian Air Force (IAF) has published the Order of Merit for candidates recommended by the Air Force Selection Boards (AFSB) for courses commencing at the Air Force Academy (AFA) in June 2026. This merit list includes all recommended candidates under various entry schemes: AFCAT (Men & Women), AFCAT (AE Branches), NCC Special Entry (Men & Women), and Service Entry Commission. Candidates are advised that this list does not confirm final selection. Final selection depends on medical fitness, choice of branch, document verification, and vacancies available in each branch. A separate final merit list will be published later.

📋 Quick Overview – IAF AFSB Merit List Jun 26

Entry SchemeNumber of Candidates Listed
AFCAT (Men) – Flying & Ground Duty225+ (full list below)
AFCAT (Men) – Only AE Branches80+
AFCAT (Women) – Flying & Ground Duty210+
AFCAT (Women) – Only AE Branches16
NCC Special Entry (Men)14
NCC Special Entry (Women)9
Service Entry Commission9
🚨 Important: This merit list is without the medical status. Being in this list does not guarantee final selection. A separate Merit List of candidates selected to join AFA will be published depending on order of merit, medical fitness, choice of branch, verification of documents and vacancies available in each branch.

🎖️ AFCAT (Men) – Flying & Ground Duty (Order of Merit)

Total candidates recommended: 225+. Below is the complete list in order of merit.

Order | Roll No. | Name
1 | 2025002105535 | ALOK SINGH
2 | 2025002101552 | SUKHRAJ SINGH HEERA
3 | 2025002108890 | ATHARVA NENE
4 | 2025002106364 | NIRAJ BISEN
5 | 2025002106142 | AVNOOR SINGH SOHI
6 | 2025002112732 | JASNOOR SINGH
7 | 2025002102968 | K B SREEHARI NAMPOOTHIRI
8 | 2025002118716 | ABHISHEK PANDEY
9 | 2025002104727 | RUDRAKSHA RAJENDRA DIXIT
10 | 2025002106745 | SUNIL CHOPRA
11 | 2025002119676 | LOURA MOHIT SATPAL
12 | 2025002109336 | SHREYAS SUDIP MITRA
13 | 2025002101039 | RITESH RANJAN
14 | 2025002115853 | KUNAL SHARMA
15 | 2025002106110 | SANKET ANNACHATRE
16 | 2025002101334 | HRIDHAY BALI
17 | 2025002112015 | CHARCHIT BHARDWAJ
18 | 2025002115921 | CHANDAN BISWAL
19 | 2025002107406 | RESHVANTH M BAGEWADI
20 | 2025002101274 | AKASH SINGH BHAUGOR
21 | 2025002111775 | DONTHULAPALLY ROOPESH REDDY
22 | 2025002121343 | AMOL SHARMA
23 | 2025002114990 | HANUMAN
24 | 2025002108581 | ASHISH
25 | 2025002119034 | KRISHNA MOHAN SHARMA
26 | 2025002116646 | AKSHIT DHAMA
27 | 2025002120594 | NIKHIL YADAV
28 | 2025002119173 | VISHAL SHARMA
29 | 2025002104153 | ASHWANI PAWAR
30 | 2025002111017 | HARGUN SINGH ANEJA
31 | 2025002121412 | SUSHIL VIJAY PATIL
32 | 2025002100387 | SOURAV KUMAR
33 | 2025002114205 | ASHISH GURJAR
34 | 2025002106254 | HIMANSHU SHARMA
35 | 2025002103867 | KALAMKAR AJINKYA SHARAD
36 | 2025002108588 | ANMOL MATHUR
37 | 2025002114004 | MAYANK NEGI
38 | 2025002106731 | PRAKHAR CHOUHAN
39 | 2025002112540 | ASHEESH CHANDEL
40 | 2025002104652 | LOK NARAYAN SHRIVASTAVA
41 | 2025002117424 | SAURABH GEAT
42 | 2025002105191 | AMAN KUMAR
43 | 2025002106621 | ABHAY THAKUR
44 | 2025002110162 | SUYASH PRATAP SINGH NEGI
45 | 2025002100179 | RISHIL GUPTE
46 | 2025002105628 | VIRENDRA LAL
47 | 2025002111484 | SURYAWANSHI AJAY TANAJI
48 | 2025002110924 | RONIT VASHIST
49 | 2025002101629 | VIKASH SINGH
50 | 2025002118220 | SAMBIT BHATTACHARYA
51 | 2025002117193 | SHUBHAM VATS
52 | 2025002111472 | GURSIMRAN SINGH
53 | 2025002106684 | RITISH SHARMA
54 | 2025002104870 | VISHAL GAHLAWAT
55 | 2025002103257 | RITESH DHIMAN
56 | 2025002111117 | DEEPAK YADAV
57 | 2025002100734 | HARSH VARDHAN SINGH
58 | 2025002107206 | ABHINAV
59 | 2025002103495 | MANAN SINGH MERTIA
60 | 2025002101696 | HARJOT SINGH BRAR
61 | 2025002118868 | NIKHIL SHARMA
62 | 2025002100458 | AYUSH KUMAR
63 | 2025002106167 | VISHAL S DHAMI
64 | 2025002101939 | PRAKHAR DADHICH
65 | 2025002113307 | VIKHYAT YADAV
66 | 2025002107281 | RAJPUT YASHWARDHANSING DEEPAKSING
67 | 2025002106420 | ABHISHEK CHAUDHARY
68 | 2025002111871 | HARSHVARDHAN SINGH RATHORE
69 | 2025002106560 | TILAK PAREER
70 | 2025002105112 | ABHISHEK KUMAR
71 | 2025002119571 | AYUSH SHARMA
72 | 2025002116882 | ABHISHEK SINGH
73 | 2025002109736 | BHAVESH KUMAWAT
74 | 2025002101110 | AVISHEK SAINI
75 | 2025002114593 | ADITYA YADAV
76 | 2025002100370 | AYUSH CHAUHAN
77 | 2025002102794 | MANISH KUMAR
78 | 2025002101068 | SAROJ BASNET
79 | 2025002114106 | MANAS UPPAL
80 | 2025002117415 | BANDIWAR TEJKUMAR SATYANARAYAN
81 | 2025002120850 | PRIYANSHU SINHA
82 | 2025002111741 | VINEET KUMAR SHARMA
83 | 2025002105200 | KRISHNA JEE PANDEY
84 | 2025002102636 | SOURAV SHARMA
85 | 2025002112244 | GAGANDEEP
86 | 2025002113947 | GURJEET SINGH ARORA
87 | 2025002100499 | BIPIN RAI
88 | 2025002106435 | SK JUNED AHMED
89 | 2025002104820 | ABHISHEK JHA
90 | 2025002107376 | RAHUL KUMAR
91 | 2025002114862 | AGRIM MAURYA
92 | 2025002102629 | KAUSHAL KUMAR
93 | 2025002109023 | ARUN KUMAR
94 | 2025002108839 | AMIT
95 | 2025002102980 | HRITIJ CHOUDHARY
96 | 2025002105781 | ANANDAKRISHNAN KB
97 | 2025002119475 | RAHUL UPADHYAY
98 | 2025002118997 | VINAMRA VIJAY BAGHEL
99 | 2025002117606 | PRAJAPATI SNEHKUMAR RAJENDRABHAI
100 | 2025002106648 | ARYAN
101 | 2025002103104 | KARAN KUMAR
102 | 2025002120278 | RAJ DAS MUNSHI
103 | 2025002113801 | SHIVAJI JADHAV
104 | 2025002101835 | AYUSH SHUKLA
105 | 2025002117321 | RAHUL KUMAR
106 | 2025002113692 | SHRISHAM BANUNI
107 | 2025002106836 | MANJEET SINGH
108 | 2025002110085 | JASHANPREET SINGH
109 | 2025002114683 | PRATEEK GUPTA
110 | 2025002106605 | VASU AHLAWAT
111 | 2025002103267 | ABHISHEK
112 | 2025002103379 | DIVYANSHU
113 | 2025002118086 | NISHANT CHOUDHARY
114 | 2025002105811 | LAKSHAY CHOUDHARY
115 | 2025002110727 | VISHANT KUMAR DAGAR
116 | 2025002109253 | AYUSH PARIHAR
117 | 2025002113509 | SEWAIWAR DARSHAN SANJAY
118 | 2025002103538 | SUMIT CHAUHAN
119 | 2025002105752 | NIHAL KUMAR
120 | 2025002101658 | AAYU SHARMA
121 | 2025002117516 | RUGWEDA NITIN KHIRATKAR
122 | 2025002111058 | OM SINGH
123 | 2025002103014 | ANURAG
124 | 2025002102686 | TEJAS GUPTA
125 | 2025002110303 | ASHUTOSH KUMAR SINGH
126 | 2025002113677 | TIPUGADE PRATIK MARUTI
127 | 2025002118528 | PRASOBH PRADEEP
128 | 2025002110237 | SOURABH SHARMA
129 | 2025002105248 | DEEPANSHU
130 | 2025002103042 | AVINASH SINGH
131 | 2025002119805 | AMAN CHAUDHARY
132 | 2025002100163 | PRANAY WARATHE
133 | 2025002102741 | RAJAT GIRI
134 | 2025002103838 | ANSHU
135 | 2025002110351 | ADVAITH PRADOSH
136 | 2025002105184 | ADITYA DIXIT
137 | 2025002101575 | VARUN JHA
138 | 2025002114012 | DAKSH SINGH RAJAWAT
139 | 2025002104620 | SAMIR YADAV
140 | 2025002114506 | HIMANSHU SINGH RAWAT
141 | 2025002104125 | ANIKET SENGUPTA
142 | 2025002103390 | CHINMAYRAJ B K
143 | 2025002103591 | AWANISH KUMAR
144 | 2025002104664 | V PAVAN KARTHIKEYA CHANDAKA
145 | 2025002112344 | SHARVIL JOSHI
146 | 2025002116988 | MAYANK
147 | 2025002105118 | ANISH KUMAR DUDI
148 | 2025002113464 | PIYUSH CHOUDHARY
149 | 2025002116281 | DIVYANSHU SHUKLA
150 | 2025002117531 | PRIYANSHU THAKUR
151 | 2025002111301 | SIDDHANT CHOUDHARY
152 | 2025002120681 | UDAYVEER
153 | 2025002113321 | ANSHUL RAWAT
154 | 2025002107041 | AYUSH PANT
155 | 2025002109882 | RITIC
156 | 2025002107284 | HARSHDEEP SINGH
157 | 2025002101006 | MEHBOOB HASSAN
158 | 2025002116303 | SHAKTI SINGH BHATI
159 | 2025002108091 | AAYUSH NAGPAL
160 | 2025002113853 | SHIVAM BHARDWAJ
161 | 2025002116581 | ADARSH MISHRA
162 | 2025002112226 | ASHUTOSH SHARMA
163 | 2025002119257 | PRASHANT
164 | 2025002109296 | ASHUTOSH SINGH
165 | 2025002112194 | SAHIL PADMA SHINDE
166 | 2025002107483 | YADAV ABHINAV SALIKRAM
167 | 2025002107045 | NARAYAN
168 | 2025002104846 | AYUSH PETWAL
169 | 2025002114032 | ANKUSH RAJ
170 | 2025002115604 | ASHISH SINGH BHADORIYA
171 | 2025002107199 | ASHIT BAJPAI
172 | 2025002116503 | SATYAM SINGH
173 | 2025002115713 | MANISH KUMAR
174 | 2025002100970 | PATIL PRITHVIRAJ DEEPAK
175 | 2025002115251 | HIMANSHU KANDPAL
176 | 2025002102379 | SHYAM SUNDAR
177 | 2025002101424 | SHUBHAM SINGH THAKUR
178 | 2025002112208 | ASHUTOSH SINGH
179 | 2025002118395 | CHEDE KAUSHAL SATISHRAO
180 | 2025002101683 | SHIVANSH AGNIHOTRI
181 | 2025002108186 | DIVISH
182 | 2025002102740 | ANURAG NEGI
183 | 2025002112569 | HARSHIT KAIRA
184 | 2025002102873 | AMOOL GARG
185 | 2025002104948 | EVAAN SHIBU
186 | 2025002109966 | SHEJWAL ADITYA PRADEEP
187 | 2025002106757 | AMAN GUPTA
188 | 2025002121210 | AKSHAT BHARDWAJ
189 | 2025002102101 | SAMGIR PARTH AMOL
190 | 2025002105132 | ABHISHEK PRATAP SINGH
191 | 2025002118978 | ADITYA SHIVRAM
192 | 2025002118829 | AYUSH
193 | 2025002103882 | SAURABH SINGH
194 | 2025002110388 | OJHA ANOOP UMAKANT
195 | 2025002119048 | MAYUR KUMAR
196 | 2025002110011 | NAVTESHRAJ SINGH PARAS
197 | 2025002119392 | AAZAD PAUL
198 | 2025002119058 | RAHUL KUMAR RAI
199 | 2025002118726 | YASH VANSHIWAL
200 | 2025002105684 | KARAN JUNJADIYA
201 | 2025002102463 | SUJAL KUMAR
202 | 2025002105172 | AWKASH DWIVEDI
203 | 2025002108478 | SHIVAM SEN
204 | 2025002110701 | HATTI ANMOL SHASHIKANT
205 | 2025002106103 | AARUSHIN KATOCH
206 | 2025002107583 | JOHNA KILONG
207 | 2025002117534 | AMIT KUMAR YADAV
208 | 2025002107225 | KARTIK BAJAJ
209 | 2025002103979 | SHLOK RUPESH AGARWAL
210 | 2025002116766 | ADITYA RAJ
211 | 2025002105276 | DILIP M
212 | 2025002116927 | MANAV MITTAL
213 | 2025002114459 | DIWAKAR PANT
214 | 2025002102742 | SOURABH BEELWAN
215 | 2025002101758 | ATUL KUMAR
216 | 2025002114793 | KHUSHAL
217 | 2025002101934 | PIYUSH YADAV
218 | 2025002115586 | INDER KUMAR JASWAL
219 | 2025002106465 | PRIYANSHU
220 | 2025002107711 | A RAVI TEJA
221 | 2025002102641 | ABHAY PRATAP
222 | 2025002109326 | ANURAG SINGH
223 | 2025002119005 | AKUL AGGARWAL
224 | 2025002111967 | SAURABH KUMAR YADAV
225 | 2025002113845 | ANKIT PATHAK
226 | 2025002109965 | JADHAV KIRAN MOHAN
227 | 2025002104404 | SUBIR BHATTACHERJEE
228 | 2025002116805 | AJAY TALIYAN
229 | 2025002103160 | VAIBHAV LAKHAWAT
230 | 2025002107895 | KALPESH MILIND DEORE
231 | 2025002100534 | RAHUL
232 | 2025002111344 | RAJAT PAL TANWAR
233 | 2025002120643 | RISHABH TRIPATHI
234 | 2025002100093 | YUVRAJ PAREER
235 | 2025002121395 | RITWIK ROY
236 | 2025002100183 | JAGMEET SINGH
237 | 2025002114030 | PRADEEP SINGH GAYALKOTI
238 | 2025002110210 | PRANAV GOVINDAN
239 | 2025002113783 | ABHISHEK CHANDEL
240 | 2025002110482 | GURMOHAN SINGH
241 | 2025002114936 | DEVESH SEN
242 | 2025002106674 | ARNAV SHASHANK WAGHMARE
243 | 2025002104296 | NARENDRA SINGH KHATRI
244 | 2025002101865 | DIKSHANT SHARMA
245 | 2025002102099 | ISHWAR KANT
246 | 2025002111141 | ABHAY BOHRA
247 | 2025002104301 | VINAYAK GUPTA
248 | 2025002118269 | TUSHAR
249 | 2025002111160 | RAHUL VYAS
250 | 2025002110480 | YOGENDRA SINGH
251 | 2025002104741 | SAHIL YADAV
252 | 2025002119083 | NAVJOT YADAV
253 | 2025002107805 | ABHISHEK YADAV
254 | 2025002109242 | ARVIND KALONI
255 | 2025002100934 | ANURAG SINGH
256 | 2025002103853 | HEMANT SAHU
257 | 2025002115966 | ABHINAV JANGRA
258 | 2025002101884 | KIRAN S P
259 | 2025002109747 | HIMANSHU SHERAWAT
260 | 2025002103491 | CHANDRA SHEKHAR
261 | 2025002104915 | DINESH KUMAR
262 | 2025002118262 | SHIV KHATRI
263 | 2025002104550 | ASHISH RAWAT
264 | 2025002106493 | BHAVESH G
265 | 2025002105888 | HARSHIT PRATAP SINGH
266 | 2025002108312 | KARTHIK KUMAR
267 | 2025002101474 | PRAKHAR PRATAP SINGH
268 | 2025002104223 | LARAIB KHAN
269 | 2025002104130 | GAGAN DASH
270 | 2025002106540 | RAJAT TOMAR
271 | 2025002100124 | DHAYADE BHUSHAN VILAS
272 | 2025002111067 | ADITYA KUMAR
273 | 2025002110765 | SATYAN THAKUR
274 | 2025002105107 | YASH VARDHAN SINGH
275 | 2025002100604 | AMAN PATEL
276 | 2025002115444 | ANMOL PAREER
277 | 2025002106192 | HARSH PRATAP TOMAR
278 | 2025002108595 | HIMANSHU NEGI
279 | 2025002105417 | NAMITH H SARODE
280 | 2025002106943 | ADESH KUMAR
281 | 2025002107869 | SARKATE GOVIND GANESHRAO
282 | 2025002116860 | SINGH ROSHAN SANTOSH
283 | 2025002104064 | BHUPESH CHANDRA
284 | 2025002112868 | VARUN DAHIYA
285 | 2025002116441 | SIDDHARTH
286 | 2025002110973 | ADARSH RAJ
287 | 2025002118514 | KURUVILLA K ANCHERIL
288 | 2025002108902 | RAHUL DUBEY
289 | 2025002104922 | ANUGRAH AKASH
290 | 2025002115130 | UJJWAL
291 | 2025002116001 | ABHYUDAY SINGH JHALA
292 | 2025002104761 | LAKSHYA NAYAL
293 | 2025002106234 | LAMYANBA SARANGTHEM
294 | 2025002106557 | AYUSH PRAJAPATI
295 | 2025002102993 | YASH SANJAY BIRAJDAR
296 | 2025002105599 | YUVRAJ SINGH
297 | 2025002103163 | ASHISH PRAKASH
298 | 2025002111052 | RACHANNA RAMESH ULLAGADDI
299 | 2025002118801 | SHIVANSH BARU
300 | 2025002117747 | SHAGNIK CHAKRABORTY
301 | 2025002105435 | DEEPAK SINGH
302 | 2025002112702 | MAHAJAN YASH PRAVIN
303 | 2025002112980 | HARSH VARDHAN SINGH
304 | 2025002113952 | ABHISHEK CHOUDHARY
305 | 2025002106366 | BHANUPRATAP JADON
306 | 2025002114684 | PRITHVI TYAGI
307 | 2025002113609 | VAIBHAW WALYAT
308 | 2025002111315 | ATHARVA DATTATRAYA KULKARNI
309 | 2025002121449 | PRANAV PRAKASH
310 | 2025002105125 | MANISH KUMAR
311 | 2025002109323 | PAL RAHUL RAMKISHOR
312 | 2025002110003 | AMIT SINGH BISHT
313 | 2025002106973 | MANAV THAKUR
314 | 2025002108577 | ANKUR HOODA
315 | 2025002102739 | ADARSH PAL
316 | 2025002118791 | ANUBHAV MISRA
317 | 2025002108222 | ANIKET
318 | 2025002102869 | RUDRA SHARMA
319 | 2025002108533 | ANUJ KUMAR
320 | 2025002114397 | VAIBHAV SINGH
321 | 2025002103337 | DEVRAJ SHARMA
322 | 2025002109857 | KARAN KAPSE
323 | 2025002104326 | ANSHU TIWARI
324 | 2025002105775 | NAVIN SINGH TANWAR
325 | 2025002113706 | UJJAWAL
326 | 2025002106186 | AYUSHMAN SINGH BHANDARI
327 | 2025002119415 | RUDRADIP MANDOL
328 | 2025002112004 | ARPIT SHARMA
329 | 2025002118429 | ASHMIT AGARWAL
330 | 2025002102056 | AMAN SINGH
331 | 2025002102782 | HIMANSHU JOSHI
332 | 2025002112883 | SHIVAM CHAUDHARY
333 | 2025002104540 | AAYUSH RANA
334 | 2025002109519 | SUBODH CHAURASIA
335 | 2025002112599 | SIDDHARTH YADAV
336 | 2025002104700 | SUDARSHAN GURUNG
337 | 2025002101002 | SAHIL
338 | 2025002111163 | ROHIT PANDEY
339 | 2025002119444 | RAGHVENDRA SINGH
340 | 2025002105480 | SACHIN SINGH
341 | 2025002101908 | KAMALDEEP
342 | 2025002101845 | SARANSH RATHORE
343 | 2025002113544 | PRIYANSHU KUMAR
344 | 2025002100885 | YATHARTH NEGI
345 | 2025002106818 | BAJRANG
346 | 2025002120642 | GAGANDEEP SINGH
347 | 2025002109165 | ABHISHEK BANDHU SINGH
348 | 2025002116493 | VINAYAK MISHRA
349 | 2025002113384 | PARTH GANDHERV
350 | 2025002113935 | KARAN SINGH
351 | 2025002113603 | PRITAM GHOSH
352 | 2025002114345 | SHUBHAM MISHRA
353 | 2025002100874 | ANEMI VICKY
354 | 2025002116311 | HARSHVARDHAN SINGH
355 | 2025002101958 | RAJ TIWARI
356 | 2025002104564 | SONU
357 | 2025002121106 | GAIKWAD DIGVIJAY DATTATRAY
358 | 2025002102834 | OM CHAUHAN
359 | 2025002112985 | ABHINAV TADURU
360 | 2025002109496 | DEVANSH
361 | 2025002110945 | SUJAL KUMAR LEADIYA
362 | 2025002104926 | DEVANSH
363 | 2025002100708 | NARESH FENIN
364 | 2025002101447 | FATEHJOT SINGH KHAIRA
365 | 2025002117098 | HARKARAN PRATAP SINGH
366 | 2025002106221 | KANAHIYA CHOUDHARY
367 | 2025002103999 | AKASH SINGH
368 | 2025002106252 | PRIYANSHU SHARMA
369 | 2025002112574 | POORVAK POWNIKAR
370 | 2025002100700 | KARTIKEYA MEHRA
371 | 2025002116845 | MANJEET KUMAR
372 | 2025002106190 | MAYANK JANGIR
373 | 2025002114837 | AKSHAY PRATAP MAURYA
374 | 2025002101871 | SATEESH M MADHALLI
375 | 2025002119746 | SANJAY SINGH CHAUHAN
376 | 2025002101261 | PRIYANKAR SARKAR
377 | 2025002103902 | AKANSH
378 | 2025002109773 | AKSHAY DEEP
379 | 2025002110713 | ASWANI SINGH PUNDER
380 | 2025002106693 | ABHIROOP TOMAR
381 | 2025002113807 | SIDDARTH THAPA

✈️ AFCAT (Men) – Only for AE Branches (Order of Merit)

Order | Roll No. | Name
1 | 2025002115556 | SAURABH SAINI
2 | 2025002112987 | DHANANJAY KUMAR
3 | 2025002118803 | ADITYA YADAV
4 | 2025002104413 | KOSTUB SINGH
5 | 2025002103899 | RAHUL SINGH KHATRI
6 | 2025002113181 | SAHIL KATARIA
7 | 2025002108699 | HARSH DESHWAL
8 | 2025002119452 | GYANAM SRIVASTAVA
9 | 2025002113079 | PRANAV VATS
10 | 2025002114213 | YAMAN KUMAR MALIK
11 | 2025002107330 | RAHUL SHARMA
12 | 2025002105455 | SURIYANSH SINGH PARIHAR
13 | 2025002119204 | GAURAV
14 | 2025002112611 | DEVASHISH
15 | 2025002102373 | VISHWAJEET VIJAY CHAVAN
16 | 2025002120209 | AMRIT PAL SINGH
17 | 2025002116040 | SHUBHAM
18 | 2025002101596 | PARAMJEET SINGH
19 | 2025002111224 | PRINCE PIYUSH
20 | 2025002103343 | ADITYA DIXIT
21 | 2025002105810 | UDAY BHASKAR SINGH
22 | 2025002109883 | MOHIT GORAKSHANATH TAWALE
23 | 2025002100360 | IHIT SINGH
24 | 2025002109764 | AKSHANSH RAO
25 | 2025002105885 | S ADITHIYA
26 | 2025002105270 | KAD HEMANT PRAVIN
27 | 2025002106119 | SUDHANSHU MAKARAND MARUDGAN
28 | 2025002118775 | SUDARSHAN GIRAM
29 | 2025002112255 | ARYA DINESH KATHOTE
30 | 2025002110096 | SAGAR
31 | 2025002103908 | NAVNEET KUMAR TIWARI
32 | 2025002117597 | MANAN RAWAT
33 | 2025002112201 | KURUMETI SUBRAHMANYA VASISTA
34 | 2025002113418 | ADITYA TIWARI
35 | 2025002109270 | NIKHIL KUMAR SINGH
36 | 2025002102167 | VIGNESH CHANDRASEKAR NAIDU
37 | 2025002107796 | NIKHIL KUMAR
38 | 2025002103327 | SATYAM SIVAM
39 | 2025002118822 | JYOTIRADITYA DWIVEDI
40 | 2025002115359 | SURIYA SANKAMESWARAN S
41 | 2025002120527 | ADITYA TIWARI
42 | 2025002106767 | SHUBHAM SINGH
43 | 2025002100982 | AKHIL RAWAT
44 | 2025002100386 | KISHAN H S
45 | 2025002107053 | SOURAV PRATAP KANUNGO
46 | 2025002116770 | SIDDHANT TEWARI
47 | 2025002114771 | JAHAGIRDAR SAMEER SHRIPAD
48 | 2025002108613 | AMAN VASHISHTHA
49 | 2025002111763 | VEDANT VIJAY CHAVAN
50 | 2025002101593 | CHALLA SRI BHASHIT
51 | 2025002118357 | ADITYA YADAV
52 | 2025002107538 | ASHWANI KUMAR SHARMA
53 | 2025002105857 | MITHLESH KUMAR YADAV
54 | 2025002101021 | M P ASHWIN
55 | 2025002107731 | AAYUSH KUNDLE
56 | 2025002116134 | NIKET PANDEY
57 | 2025002108519 | ADITYA UMESH
58 | 2025002103575 | AKHIL SINGH THAKUR
59 | 2025002110492 | VANSH ARORA
60 | 2025002102511 | HARSHVARDHAN SINGH
61 | 2025002109903 | SAGAR SOLANKI
62 | 2025002107817 | PRAVEEN N SWAMY
63 | 2025002106834 | ANURUDH SINGH
64 | 2025002113046 | ANIKET VILAS KARALE
65 | 2025002117717 | SARVESH KALLAPPA BIRADAR
66 | 2025002110503 | AYUSH PANWAR
67 | 2025002108846 | SURYAWANSHI SHUBHAM VINOD
68 | 2025002102115 | KARMANPREET SINGH
69 | 2025002121314 | SAHIL MISHRA
70 | 2025002113690 | YOGESH
71 | 2025002102162 | SAMRIDH SAINI
72 | 2025002115968 | YUVRAJ SINGH
73 | 2025002106090 | SAJID ANSARI
74 | 2025002110528 | HIMANSHU CHAHAR
75 | 2025002110870 | KESHEV SAINI
76 | 2025002101887 | PUSHPENDER CHAUHAN
77 | 2025002109871 | GOVIND CHAUBEY
78 | 2025002103141 | ANAGH C NAMBIAR
79 | 2025002121204 | NITHIN R
80 | 2025002112921 | KUSHAGRA RAJPUROHIT
81 | 2025002106127 | AYUSH MATHUR
82 | 2025002102173 | YOGESH MISHRA
83 | 2025002114585 | ASHISH YADAV

🎖️ AFCAT (Women) – Flying & Ground Duty (Order of Merit)

Order | Roll No. | Name
1 | 2025002116256 | MEHAKPREET KAUR
2 | 2025002104981 | MAHIMA SHARMA
3 | 2025002114647 | MEGHA SINGH
4 | 2025002102933 | SHUBHI MISHRA
5 | 2025002104962 | SUBHASHREE S
6 | 2025002101611 | ALMAZ KOMATH BABURAJ
7 | 2025002112144 | SAMYA SINGH
8 | 2025002101377 | JANHAVI SHARMA
9 | 2025002119356 | SURBHI
10 | 2025002112873 | YOGITA JANGIR
11 | 2025002102083 | PRAGYA KULSHRESHTHA
12 | 2025002115411 | KUMARI SIMRAN
13 | 2025002101359 | BHAVYA TRIPATHI
14 | 2025002102520 | KAJAL SHARMA
15 | 2025002106873 | SHRUTI SACHIN AMRITE
16 | 2025002110389 | ANIDHI DEVI
17 | 2025002103364 | RIYA DUBEY
18 | 2025002115060 | SUMAN JOSHI
19 | 2025002101318 | SHREYA SINGH
20 | 2025002105387 | BHAARATHI NATARAJAN
21 | 2025002114377 | SAUMYA MISHRA
22 | 2025002102384 | TANISHA GHILDIYAL
23 | 2025002109121 | SHAKSHI SHARMA
24 | 2025002101409 | SNEHA KAPKOTI
25 | 2025002100081 | KHUSHI BALYAN
26 | 2025002102871 | ATMIKA SATPATHY
27 | 2025002104903 | PREETI YADAV
28 | 2025002105078 | ARCHANA KUMARI
29 | 2025002120289 | MEENAKSHI A NAIR
30 | 2025002114327 | NEHA
31 | 2025002105302 | RUDRANI BHARDWAJ
32 | 2025002101159 | ABHILASHA CHAUDHARY
33 | 2025002109162 | MUSKAN
34 | 2025002100304 | KHUSHMEET KAUR SONA
35 | 2025002110562 | GURSLEEN KAUR
36 | 2025002102312 | KU DIKSHA
37 | 2025002112478 | PRIYAL DIXIT
38 | 2025002115832 | POORNIMA SINGH
39 | 2025002103587 | KUMUD TANWAR
40 | 2025002117386 | KSHAMA SHARMA
41 | 2025002117210 | TANISHKA
42 | 2025002104913 | KHUSHALI PARMAR
43 | 2025002111656 | PAVNEET KAUR
44 | 2025002110618 | AKANSHA PUNDIR
45 | 2025002106780 | MUDIMELA ABINAVYA
46 | 2025002101949 | YATIKSHA RAO
47 | 2025002103576 | ISHIKA SHUKLA
48 | 2025002114175 | KHUSHI KUMARI
49 | 2025002112324 | N T MEHAK
50 | 2025002111350 | SNEHA HOODA
51 | 2025002102310 | ANURADHA
52 | 2025002103041 | ASMI DHULL
53 | 2025002111212 | KASHISH MANOJ RAJPAL
54 | 2025002109655 | SANIYA S AGGARWAL
55 | 2025002108947 | TANYA MISHRA
56 | 2025002101920 | MAHAK
57 | 2025002101702 | ARYA DAHIYA
58 | 2025002113811 | KOMAL SHEKHAWAT
59 | 2025002116296 | RACHNA KANWAR
60 | 2025002103407 | KAUSHKI SHUKLA
61 | 2025002111688 | MUSKAN SINGH
62 | 2025002102291 | GAURI TRIPATHI
63 | 2025002111320 | DEEPANSHI SHEKHAWAT
64 | 2025002115206 | MANPREET KAUR BIRDI
65 | 2025002101001 | ELIZABETH MOHAN
66 | 2025002105233 | SNEHA PANWAR
67 | 2025002101289 | SERENA DENNY
68 | 2025002106237 | ANUSHKA RAJESH CHADOKAR
69 | 2025002111405 | NRUTAA SAUMITRA SHAH
70 | 2025002109042 | M VAISHNAVI
71 | 2025002109226 | AKANKSHA PUROHIT
72 | 2025002109771 | DHAMALE SAMRUDDHI ANUP
73 | 2025002106521 | SAMRITI SHARMA
74 | 2025002106803 | ANJALI KUMARI
75 | 2025002113752 | MEHAK SHARMA
76 | 2025002114171 | GARGI ANTHWAL
77 | 2025002113454 | HINDAVI NITIN PATIL
78 | 2025002100614 | VISAKHA BAHADUR
79 | 2025002112739 | KRIPA CHOUDHARY
80 | 2025002116420 | AARJU MANN
81 | 2025002115769 | RIDDHI JOSHI
82 | 2025002101074 | ANJALI JANGID
83 | 2025002108611 | K SHRAVYA
84 | 2025002100776 | AKANSHA SINGH
85 | 2025002107972 | MRUNMAYI WADJE
86 | 2025002116501 | ENUGURU CHAMANTHI
87 | 2025002111585 | NEHA OLI
88 | 2025002116366 | GAYATRI KANWAR
89 | 2025002115915 | SHREYA NANDY
90 | 2025002116194 | NIKEETA SINGH
91 | 2025002100043 | SHUBHANGI SINGH SENGAR
92 | 2025002114945 | MARRI SAI RAGHAVI REDDY
93 | 2025002105977 | NIKSHUBHA PANDEY
94 | 2025002103088 | GURNEETKAUR BALDEV SINGH
