3,515 candidates provisionally recommended across 56 posts/departments
📋 Background
Tier-I of CHSLE 2025 was declared on 27 February 2026, shortlisting candidates for Tier-II, held on 10 April and 22 April 2026. Option-cum-preference for posts was collected online from 19–25 June 2026, in which 13,395 candidates participated. The FRTA below is based on this preference data and each candidate's Section-I + Section-II marks in Tier-II, subject to qualifying Sections III (Computer Knowledge Test) and IV (Skill/Typing Test).
📊 Qualifying Standards
Minimum Qualifying Marks — Section I, II & III of Tier-II
| Category | Minimum % |
|---|---|
| UR | 30% |
| OBC / EWS | 25% |
| All other categories (SC/ST/ESM/PwBD) | 20% |
Category-wise Cut-off — Computer Knowledge Test (Section III, Session I; Max 45)
| UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5 | 9 | 9 | 11.25 | 11.25 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Category-wise Cut-off — Typing Test, for LDC/JSA/JPA (% mistakes allowed)
| UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
Category-wise Cut-off — Skill Test, for DEO Grade 'A' (% mistakes allowed)
| UR | SC | ST | OBC | EWS | ESM | OH | HH | VH | PwD-Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |
Tie-Resolution Criteria (applied in order)
- Marks scored in Section-I of Tier-II Examination
- Marks scored in Tier-I Examination
- Date of birth — older candidates placed higher
🧮 Category-wise Vacancy vs. Recommended (State-wide)
| Category | Vacancies | Recommended |
|---|---|---|
| UR | 1,675 | 1,674* |
| OBC | 768 | 766 |
| SC | 490 | 487 |
| EWS | 337 | 337# |
| ST | 252 | 251 |
| TOTAL | 3,522 | 3,515 |
| ESM (horizontal) | 301 | 300 |
| OH (horizontal) | 35 | 35 |
| HH (horizontal) | 43 | 42 |
| VH (horizontal) | 39 | 39 |
| PwD-Others (horizontal) | 37 | 37 |
*Includes 250-EWS, 15-SC, and 568-OBC candidates who qualified at UR standard. #01 EWS candidate of horizontal categories qualified against an unreserved (UR) vacancy. Horizontal breakup — ESM: 2-EWS, 106-OBC, 7-SC, 1-ST, 184-UR. OH: 2-EWS, 26-OBC, 1-SC, 6-UR. HH: 2-EWS, 5-SC, 2-ST, 14-OBC, 19-UR. VH: 4-EWS, 2-SC, 1-ST, 22-OBC, 10-UR. PwD-Others: 2-EWS, 2-SC, 15-OBC, 18-UR.
📄 Post-wise & Category-wise FRTA Detail (56 Posts/Departments)
Vacancy, candidates allocated, and cut-off (Total Marks + Date of Birth of the last selected candidate) for each post/department and category. Extracted directly from the notice's text and script-verified — all 339 rows sum to the official totals above.
| Post Code / Post | Organization / Ministry | Category | Vacancy | Allocated | Last Selected — Total Marks | Last Selected — DOB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D54 DEO/DEO Grade 'A' | Staff Selection Commission, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions | UR | 6 | 5 | 211 | 30-12-2002 |
| SC | 3 | 0 | — | — | ||
| ST | 1 | 0 | — | — | ||
| EWS | 1 | 1 | 285 | 15-08-2003 | ||
| OBC | 2 | 1 | 281 | 02-02-2004 | ||
| ESM | 1 | 0 | — | — | ||
| HH | 1 | 0 | — | — | ||
| D55 DEO/DEO Grade 'A' | Department of Expenditure, Controller General of Accounts, Ministry of Finance | UR | 13 | 13 | 317 | 02-09-2002 |
| SC | 2 | 2 | 302 | 24-08-2004 | ||
| ST | 1 | 1 | 294 | 30-09-2004 | ||
| EWS | 5 | 5 | 310 | 27-04-2001 | ||
| OBC | 2 | 2 | — | — | ||
| ESM | 6 | 6 | 257 | 15-08-1986 | ||
| HH | 1 | 1 | 276 | 12-01-1999 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 250 | 23-05-2000 | ||
| D56 DEO/DEO Grade 'A' | Ministry of Culture | OBC | 1 | 0 | — | — |
| L01 LDC/JSA | Central Administrative Tribunal | UR | 27 | 27 | 304 | 30-05-2005 |
| SC | 12 | 12 | 289 | 18-08-2002 | ||
| ST | 1 | 1 | 295 | 05-05-2002 | ||
| EWS | 11 | 11 | 301 | 08-04-1999 | ||
| OBC | 21 | 21 | 302 | 10-06-2003 | ||
| ESM | 7 | 7 | 211 | 24-09-1990 | ||
| OH | 1 | 1 | 285 | 23-10-2001 | ||
| HH | 1 | 1 | 269 | 10-07-2000 | ||
| VH | 1 | 1 | 290 | 12-08-2004 | ||
| L02 LDC/JSA | Department of Internal Security, Intelligence Bureau | UR | 127 | 127 | 300 | 10-01-2001 |
| SC | 56 | 56 | 288 | 22-05-1995 | ||
| ST | 29 | 29 | 276 | 21-05-2004 | ||
| EWS | 39 | 39 | 296 | 07-07-2000 | ||
| OBC | 65 | 65 | 297 | 16-08-2001 | ||
| ESM | 31 | 31 | 192 | 01-01-1979 | ||
| OH | 4 | 4 | 278 | 21-09-2002 | ||
| HH | 3 | 3 | 233 | 25-03-1995 | ||
| VH | 3 | 3 | 279 | 31-01-2000 | ||
| OTHERS | 3 | 3 | 227 | 01-08-2001 | ||
| L03 LDC/JSA | Department of Science and Technology, Ministry of Science & Technology | UR | 12 | 12 | 306 | 13-09-2006 |
| SC | 5 | 5 | 297 | 23-12-2003 | ||
| ST | 3 | 3 | 284 | 05-02-1996 | ||
| EWS | 4 | 4 | 302 | 18-09-2002 | ||
| OBC | 9 | 9 | 304 | 20-01-2002 | ||
| ESM | 4 | 4 | 204 | 05-05-1990 | ||
| OH | 3 | 3 | 277 | 19-04-1999 | ||
| L04 LDC/JSA | Department of Defence, Canteen Stores Department (CSD), Ministry of Defence | UR | 111 | 111 | 296 | 16-07-2005 |
| SC | 44 | 44 | 285 | 26-06-2005 | ||
| ST | 14 | 14 | 272 | 17-09-1995 | ||
| EWS | 61 | 61 | 294 | 15-05-2003 | ||
| OBC | 65 | 65 | 296 | 08-02-2001 | ||
| ESM | 49 | 49 | 190 | 16-08-1988 | ||
| OH | 1 | 1 | 294 | 15-08-2002 | ||
| HH | 2 | 2 | 223 | 05-07-2000 | ||
| VH | 2 | 2 | 255 | 28-02-2003 | ||
| OTHERS | 4 | 4 | 192 | 05-07-2005 | ||
| L05 LDC/JSA | Department of Telecommunications, Ministry of Communication | UR | 26 | 26 | 298 | 20-08-2000 |
| SC | 9 | 9 | 287 | 05-06-1996 | ||
| ST | 5 | 5 | 280 | 28-06-1999 | ||
| EWS | 6 | 6 | 296 | 12-02-2002 | ||
| OBC | 16 | 16 | 296 | 18-04-1998 | ||
| OH | 1 | 1 | 275 | 17-03-1997 | ||
| HH | 1 | 1 | 236 | 08-10-1997 | ||
| VH | 1 | 1 | 273 | 08-09-2002 | ||
| L06 LDC/JSA | Ministry of Mines | UR | 11 | 11 | 300 | 21-10-2002 |
| SC | 1 | 1 | 298 | 17-12-2002 | ||
| ST | 1 | 1 | 280 | 25-11-2001 | ||
| EWS | 2 | 2 | 298 | 09-06-2000 | ||
| OBC | 3 | 3 | 299 | 06-07-1999 | ||
| ESM | 1 | 1 | 218 | 09-12-1985 | ||
| OH | 1 | 1 | 273 | 03-07-2003 | ||
| L07 LDC/JSA | Department of Food and Public Distribution, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution | UR | 1 | 1 | 311 | 11-05-2002 |
| SC | 1 | 1 | 291 | 26-02-2001 | ||
| EWS | 1 | 1 | 302 | 18-07-2003 | ||
| L08 LDC/JSA | National Commission for Schedule Tribes | UR | 2 | 2 | 314 | 05-10-2002 |
| EWS | 1 | 1 | 314 | 24-09-2002 | ||
| OBC | 1 | 1 | 315 | 30-09-1996 | ||
| L09 LDC/JSA | Directorate of Forensic Science Services, Central Forensic Science Laboratory, Ministry of Home Affairs | UR | 1 | 1 | 301 | 24-04-2002 |
| L10 LDC/JSA | Department of Posts, Ministry of Communication | SC | 3 | 3 | 293 | 04-10-1995 |
| UR | 12 | 12 | 308 | 06-01-2004 | ||
| ST | 2 | 2 | 279 | 16-07-2003 | ||
| EWS | 2 | 2 | 306 | 13-08-2002 | ||
| OBC | 10 | 10 | 302 | 02-07-1996 | ||
| ESM | 5 | 5 | 221 | 05-07-1987 | ||
| VH | 2 | 2 | 258 | 31-08-2004 | ||
| L11 LDC/JSA | Department of Consumer Affairs, Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution | UR | 9 | 9 | 300 | 16-09-2002 |
| SC | 2 | 2 | 290 | 20-12-2004 | ||
| ST | 2 | 2 | 286 | 05-07-2004 | ||
| OBC | 2 | 2 | 300 | 28-12-2001 | ||
| L12 LDC/JSA | Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation (CBI), Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions | UR | 58 | 58 | 300 | 17-02-2001 |
| SC | 26 | 26 | 288 | 17-05-1999 | ||
| ST | 14 | 14 | 276 | 27-04-2003 | ||
| EWS | 6 | 6 | 299 | 06-07-2002 | ||
| OBC | 39 | 39 | 297 | 10-02-2004 | ||
| ESM | 14 | 14 | 190 | 10-10-1981 | ||
| OH | 1 | 1 | 273 | 23-03-2005 | ||
| HH | 1 | 1 | 273 | 21-07-2004 | ||
| VH | 1 | 1 | 296 | 03-04-1994 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 207 | 14-03-2001 | ||
| L13 LDC/JSA | Niti Aayog | UR | 1 | 1 | 322 | 18-10-2001 |
| EWS | 1 | 1 | 318 | 27-01-2000 | ||
| L14 LDC/JSA | Department of Internal Security, National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs | UR | 9 | 9 | 302 | 15-07-2003 |
| SC | 4 | 4 | 290 | 15-10-1999 | ||
| ST | 2 | 2 | 278 | 04-09-1998 | ||
| EWS | 3 | 3 | 298 | 30-08-2001 | ||
| OBC | 6 | 6 | 297 | 10-08-2002 | ||
| ESM | 2 | 2 | 220 | 30-10-1991 | ||
| L15 LDC/JSA | Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry | UR | 3 | 3 | 314 | 05-09-1999 |
| SC | 2 | 2 | 304 | 25-10-1998 | ||
| ST | 1 | 1 | 281 | 20-09-2006 | ||
| EWS | 1 | 1 | 308 | 08-11-2001 | ||
| OBC | 1 | 1 | 312 | 02-07-1996 | ||
| L16 LDC/JSA | Department of Defence, Border Roads Organization (BRO), Ministry of Defence (*Only for Male candidates) | UR | 265 | 265 | 294 | 11-11-2001 |
| SC | 40 | 40 | 284 | 19-07-2003 | ||
| ST | 31 | 31 | 270 | 10-05-2003 | ||
| OBC | 56 | 56 | 294 | 17-08-1996 | ||
| ESM | 59 | 59 | 176 | 02-01-1982 | ||
| OH | 6 | 6 | 268 | 08-07-1995 | ||
| HH | 6 | 6 | 205 | 24-11-1999 | ||
| VH | 6 | 6 | 246 | 10-06-1994 | ||
| OTHERS | 10 | 10 | 170 | 15-07-1996 | ||
| L17 LDC/JSA | Ministry of Electronics and Information Technology | UR | 4 | 4 | 314 | 17-12-2000 |
| ST | 1 | 1 | 303 | 09-05-2000 | ||
| OBC | 2 | 2 | 316 | 02-01-1998 | ||
| ESM | 1 | 1 | 285 | 09-12-1984 | ||
| L18 LDC/JSA | Election Commission of India | UR | 14 | 14 | 317 | 04-07-2006 |
| SC | 5 | 5 | 302 | 08-04-2002 | ||
| EWS | 3 | 3 | 315 | 01-09-2000 | ||
| OBC | 6 | 6 | 317 | 17-09-2000 | ||
| ESM | 6 | 6 | 234 | 01-01-1991 | ||
| OH | 1 | 1 | 289 | 01-06-1998 | ||
| L19 LDC/JSA | Ministry of Statistics & Programme Implementation (Admin-III) | UR | 29 | 29 | 306 | 11-06-1999 |
| SC | 6 | 6 | 296 | 08-04-2004 | ||
| ST | 3 | 3 | 295 | 20-01-2005 | ||
| EWS | 5 | 5 | 304 | 12-12-2003 | ||
| OBC | 14 | 14 | 303 | 03-02-2003 | ||
| HH | 1 | 1 | 245 | 27-08-1994 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 217 | 20-02-1998 | ||
| L20 Junior Passport Assistant | Department of Expenditure, Controller General of Accounts, Ministry of Finance | UR | 134 | 134 | 302 | 05-10-2002 |
| SC | 25 | 25 | 293 | 19-07-2003 | ||
| ST | 14 | 14 | 283 | 01-01-2002 | ||
| EWS | 23 | 23 | 299 | 10-07-2003 | ||
| OBC | 37 | 37 | 301 | 06-06-2005 | ||
| ESM | 15 | 15 | 217 | 11-12-1988 | ||
| OH | 2 | 2 | 293 | 18-04-2002 | ||
| HH | 1 | 1 | 257 | 01-01-1999 | ||
| VH | 1 | 1 | 281 | 04-08-2004 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 214 | 12-10-2002 | ||
| L21 LDC/JSA | Department of Defence Production, Directorate General of Aeronautical Quality Assurance (DGAQA), Ministry of Defence | UR | 4 | 4 | 298 | 14-03-2001 |
| SC | 2 | 2 | 287 | 15-10-1998 | ||
| ST | 1 | 1 | 273 | 28-05-2000 | ||
| EWS | 2 | 2 | 296 | 24-08-2004 | ||
| OBC | 3 | 3 | 296 | 02-12-2001 | ||
| VH | 1 | 1 | 256 | 15-07-1996 | ||
| L22 LDC/JSA | Ministry of Tourism | UR | 10 | 10 | 301 | 26-09-2004 |
| SC | 3 | 3 | 293 | 03-07-1995 | ||
| EWS | 2 | 2 | 297 | 15-01-1999 | ||
| OBC | 5 | 5 | 300 | 13-04-2001 | ||
| ESM | 2 | 2 | 215 | 30-01-1987 | ||
| HH | 1 | 1 | 229 | 01-07-2000 | ||
| L23 LDC/JSA | Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce & Industry | EWS | 2 | 2 | 298 | 08-07-2002 |
| UR | 4 | 4 | 300 | 22-01-2002 | ||
| SC | 2 | 2 | 290 | 30-10-2003 | ||
| ST | 1 | 1 | 277 | 17-05-1999 | ||
| OBC | 2 | 2 | 299 | 15-09-2004 | ||
| ESM | 1 | 1 | 216 | 10-07-1985 | ||
| L24 LDC/JSA | Department of Defence, Directorate of Public Relations, Ministry of Defence | UR | 4 | 4 | 301 | 01-01-2004 |
| EWS | 1 | 1 | 297 | 07-06-2001 | ||
| L25 LDC/JSA | Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare | UR | 16 | 16 | 298 | 18-08-2004 |
| SC | 3 | 3 | 287 | 07-07-2005 | ||
| ST | 1 | 1 | 280 | 30-12-2003 | ||
| EWS | 5 | 5 | 296 | 12-06-2000 | ||
| OBC | 4 | 4 | 300 | 15-08-1997 | ||
| ESM | 1 | 1 | 236 | 02-08-1991 | ||
| OH | 1 | 1 | 276 | 01-05-2005 | ||
| HH | 3 | 3 | 224 | 20-03-1999 | ||
| L26 LDC/JSA | Ministry of Civil Aviation | UR | 7 | 7 | 301 | 25-08-2000 |
| SC | 2 | 2 | 296 | 14-04-2006 | ||
| ST | 1 | 1 | 289 | 12-10-2003 | ||
| EWS | 1 | 1 | 298 | 15-06-1999 | ||
| OBC | 3 | 3 | 299 | 26-05-2001 | ||
| L27 LDC/JSA | Ministry of Information & Broadcasting | UR | 4 | 4 | 306 | 06-12-2001 |
| OBC | 1 | 1 | 301 | 07-09-1999 | ||
| L28 LDC/JSA | Central Vigilance Commission | UR | 2 | 2 | 321 | 11-11-2005 |
| HH | 1 | 1 | 279 | 15-07-2003 | ||
| L29 LDC/JSA | Department of Telecommunications, CGCA (Controller General of Communication Accounts), Ministry of Communication | UR | 27 | 27 | 298 | 22-02-2004 |
| SC | 9 | 9 | 287 | 12-09-2001 | ||
| ST | 7 | 7 | 275 | 04-10-1999 | ||
| EWS | 4 | 4 | 296 | 01-10-2000 | ||
| OBC | 15 | 15 | 296 | 08-01-2002 | ||
| ESM | 6 | 6 | 196 | 02-02-1987 | ||
| HH | 1 | 1 | 226 | 07-03-2002 | ||
| VH | 2 | 2 | 259 | 09-06-1999 | ||
| L30 LDC/JSA | Department of Financial Services, Ministry of Finance | OBC | 5 | 5 | 304 | 12-12-2000 |
| UR | 16 | 16 | 306 | 26-02-2004 | ||
| SC | 4 | 4 | 295 | 02-01-2002 | ||
| ST | 3 | 3 | 288 | 30-06-2000 | ||
| EWS | 5 | 5 | 304 | 05-02-2003 | ||
| L31 LDC/JSA | Ministry of Housing & Urban Affairs | UR | 185 | 185 | 299 | 04-10-2001 |
| SC | 51 | 51 | 288 | 08-01-2001 | ||
| ST | 26 | 26 | 275 | 15-05-2003 | ||
| EWS | 14 | 14 | 298 | 21-07-2001 | ||
| OBC | 85 | 85 | 296 | 24-09-2002 | ||
| ESM | 12 | 12 | 200 | 05-12-1989 | ||
| OH | 1 | 1 | 283 | 24-08-2005 | ||
| HH | 5 | 5 | 213 | 20-04-2000 | ||
| VH | 6 | 6 | 261 | 15-12-2002 | ||
| OTHERS | 9 | 9 | 193 | 03-04-1990 | ||
| L32 LDC/JSA | Directorate General of Health Services, Ministry of Health and Family Welfare | UR | 48 | 48 | 298 | 31-05-2002 |
| SC | 12 | 12 | 289 | 21-06-2002 | ||
| ST | 6 | 6 | 274 | 04-07-1998 | ||
| EWS | 10 | 10 | 297 | 15-10-2003 | ||
| OBC | 24 | 24 | 296 | 03-10-2002 | ||
| OH | 4 | 4 | 276 | 08-10-1999 | ||
| HH | 2 | 2 | 203 | 13-10-2002 | ||
| VH | 2 | 2 | 259 | 05-12-1989 | ||
| L33 LDC/JSA | Ministry of Labour & Employment | UR | 42 | 42 | 297 | 16-01-2001 |
| SC | 14 | 14 | 286 | 06-01-1999 | ||
| ST | 10 | 10 | 272 | 12-08-2001 | ||
| EWS | 4 | 4 | 296 | 04-01-2003 | ||
| OBC | 24 | 24 | 296 | 15-07-2001 | ||
| ESM | 2 | 2 | 197 | 26-05-1979 | ||
| HH | 1 | 1 | 202 | 13-10-1997 | ||
| L34 LDC/JSA | Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti | UR | 19 | 19 | 303 | 31-10-2002 |
| SC | 9 | 9 | 293 | 02-10-2000 | ||
| ST | 4 | 4 | 281 | 15-05-2003 | ||
| EWS | 7 | 7 | 301 | 24-04-2003 | ||
| OBC | 9 | 9 | 301 | 23-09-2004 | ||
| ESM | 4 | 4 | 202 | 05-09-1984 | ||
| VH | 1 | 1 | 273 | 15-07-2004 | ||
| L35 LDC/JSA | Department of Defence, Controller General Of Defence Accounts (CGDA), Ministry of Defence | UR | 131 | 131 | 300 | 04-10-2000 |
| SC | 48 | 48 | 286 | 12-01-2000 | ||
| ST | 24 | 24 | 272 | 15-03-2005 | ||
| EWS | 32 | 32 | 296 | 01-10-2004 | ||
| OBC | 86 | 86 | 297 | 12-02-2005 | ||
| ESM | 32 | 32 | 196 | 11-01-1987 | ||
| OH | 3 | 3 | 271 | 08-11-1996 | ||
| HH | 3 | 3 | 203 | 01-02-1997 | ||
| VH | 3 | 3 | 264 | 04-12-1996 | ||
| OTHERS | 3 | 3 | 188 | 14-02-1993 | ||
| L36 LDC/JSA | Department of Defence, Indian Coast Guard, Ministry of Defence | UR | 3 | 3 | 300 | 05-07-2002 |
| SC | 1 | 1 | 290 | 04-02-1999 | ||
| ST | 1 | 1 | 275 | 16-10-2002 | ||
| EWS | 5 | 5 | 296 | 23-07-2003 | ||
| OBC | 3 | 3 | 296 | 21-07-2002 | ||
| L37 LDC/JSA | National Informatics Centre, Ministry of Electronics and Information Technology | UR | 10 | 10 | 303 | 01-08-2002 |
| SC | 2 | 2 | 291 | 10-07-2004 | ||
| ST | 3 | 3 | 284 | 22-11-2003 | ||
| EWS | 1 | 1 | 306 | 01-02-2002 | ||
| OBC | 7 | 7 | 301 | 12-06-2001 | ||
| L38 LDC/JSA | Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | UR | 3 | 3 | 299 | 26-09-2003 |
| SC | 1 | 1 | 304 | 23-07-1995 | ||
| EWS | 1 | 1 | 296 | 10-04-2001 | ||
| OBC | 1 | 1 | 296 | 05-08-1999 | ||
| L39 LDC/JSA | Ministry of Culture | UR | 16 | 16 | 302 | 28-08-2000 |
| SC | 8 | 8 | 293 | 14-12-2002 | ||
| ST | 1 | 1 | 292 | 16-05-2001 | ||
| EWS | 6 | 6 | 298 | 16-08-2002 | ||
| OBC | 8 | 8 | 300 | 15-09-2001 | ||
| ESM | 3 | 3 | 207 | 05-09-1984 | ||
| VH | 1 | 1 | 273 | 23-11-2000 | ||
| L40 LDC/JSA | Ministry of Environment, Forest and Climate Change | UR | 22 | 22 | 302 | 15-09-2002 |
| SC | 7 | 7 | 292 | 27-03-2000 | ||
| ST | 4 | 4 | 280 | 01-01-2004 | ||
| EWS | 2 | 2 | 300 | 24-09-1999 | ||
| OBC | 6 | 6 | 300 | 17-12-1998 | ||
| ESM | 1 | 1 | 218 | 14-01-1977 | ||
| HH | 2 | 2 | 213 | 16-08-2002 | ||
| L41 LDC/JSA | Central Translation Bureau, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs | UR | 2 | 2 | 307 | 30-10-1999 |
| SC | 2 | 2 | 287 | 24-11-2000 | ||
| ST | 1 | 1 | 294 | 27-04-2002 | ||
| L42 LDC/JSA | Armed Forces Headquarters, O/o JS & CAO, Ministry of Defence | UR | 79 | 79 | 306 | 22-01-2003 |
| SC | 30 | 30 | 294 | 01-08-2000 | ||
| ST | 14 | 14 | 286 | 22-02-2005 | ||
| EWS | 19 | 19 | 304 | 03-07-2001 | ||
| OBC | 54 | 54 | 302 | 01-03-2001 | ||
| ESM | 19 | 19 | 191 | 20-05-1987 | ||
| OH | 2 | 2 | 280 | 20-04-2000 | ||
| HH | 2 | 2 | 232 | 20-07-1991 | ||
| VH | 2 | 2 | 282 | 17-12-2000 | ||
| OTHERS | 2 | 2 | 187 | 10-06-1987 | ||
| L43 LDC/JSA | Central Electricity Authority, Ministry of Power | UR | 6 | 6 | 311 | 10-10-2004 |
| SC | 1 | 1 | 298 | 26-01-2001 | ||
| ST | 2 | 2 | 291 | 15-08-1998 | ||
| OBC | 3 | 3 | 309 | 22-10-2002 | ||
| ESM | 3 | 3 | 200 | 26-03-1988 | ||
| HH | 1 | 1 | 243 | 01-01-2004 | ||
| VH | 1 | 1 | 268 | 13-02-2002 | ||
| L44 LDC/JSA | Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions | UR | 7 | 7 | 315 | 10-01-2003 |
| SC | 2 | 2 | 304 | 23-08-1998 | ||
| EWS | 1 | 1 | 315 | 19-08-2001 | ||
| OBC | 3 | 3 | 312 | 22-04-2002 | ||
| L45 LDC/Junior Clerk | O/o Registrar General of India, Ministry of Home Affairs | UR | 18 | 18 | 299 | 11-12-2002 |
| SC | 6 | 6 | 288 | 22-04-2003 | ||
| EWS | 5 | 5 | 296 | 07-11-2000 | ||
| OBC | 8 | 8 | 296 | 17-04-2000 | ||
| ESM | 4 | 4 | 192 | 07-12-1985 | ||
| VH | 1 | 1 | 273 | 14-08-1992 | ||
| L46 LDC/JSA | National Disaster Response Force Academy, Ministry of Home Affairs | UR | 3 | 3 | 300 | 22-03-2004 |
| ST | 1 | 1 | 278 | 18-01-2007 | ||
| EWS | 1 | 1 | 296 | 22-05-2004 | ||
| L47 LDC/JSA | Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance | UR | 14 | 14 | 306 | 04-10-2003 |
| SC | 3 | 3 | 299 | 28-01-2002 | ||
| ST | 1 | 1 | 298 | 15-08-2003 | ||
| EWS | 3 | 3 | 303 | 23-06-2003 | ||
| OBC | 10 | 10 | 304 | 11-09-2001 | ||
| ESM | 3 | 3 | 216 | 15-02-1986 | ||
| HH | 1 | 1 | 273 | 10-08-2000 | ||
| L48 LDC/JSA | Ministry of Textiles | UR | 4 | 4 | 305 | 25-02-2005 |
| ST | 1 | 1 | 283 | 15-11-2003 | ||
| OBC | 1 | 1 | 305 | 23-03-1997 | ||
| L49 LDC/JSA | Department of Official Language, Central Hindi Training Institute, Ministry of Home Affairs | UR | 7 | 7 | 310 | 27-06-2006 |
| SC | 2 | 2 | 295 | 26-05-1999 | ||
| EWS | 1 | 1 | 309 | 31-01-2003 | ||
| OBC | 3 | 3 | 308 | 14-11-1999 | ||
| L50 LDC/JSA | Ministry of Ports, Shipping and Waterways | UR | 7 | 7 | 298 | 01-01-2002 |
| SC | 2 | 2 | 286 | 31-10-1998 | ||
| EWS | 1 | 1 | 296 | 22-09-1999 | ||
| OBC | 3 | 3 | 297 | 07-04-2001 | ||
| ESM | 1 | 1 | 200 | 20-12-1987 | ||
| OH | 1 | 1 | 273 | 23-03-2001 | ||
| L51 LDC/JSA | Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying | UR | 10 | 10 | 296 | 24-09-2002 |
| SC | 1 | 1 | 288 | 15-09-2005 | ||
| EWS | 1 | 1 | 296 | 24-09-2004 | ||
| OBC | 2 | 2 | 296 | 25-01-2004 | ||
| L52 LDC/JSA | Archaeological Survey of India, Ministry of Culture | UR | 30 | 30 | 297 | 08-03-1999 |
| SC | 10 | 10 | 288 | 27-12-1999 | ||
| ST | 5 | 5 | 278 | 04-03-2002 | ||
| EWS | 7 | 7 | 296 | 21-01-2002 | ||
| OBC | 18 | 18 | 296 | 13-09-2002 | ||
| OH | 1 | 1 | 282 | 02-01-1995 | ||
| HH | 1 | 1 | 242 | 02-10-2000 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 197 | 21-05-1997 | ||
| L53 LDC/JSA | Central Government Health Scheme (HQs), Ministry of Health and Family Welfare | UR | 40 | 40 | 302 | 26-03-2004 |
| SC | 7 | 7 | 295 | 21-01-2001 | ||
| ST | 9 | 9 | 281 | 01-06-2000 | ||
| EWS | 19 | 19 | 298 | 12-07-2006 | ||
| OBC | 14 | 14 | 301 | 04-03-2000 | ||
| ESM | 6 | 6 | 202 | 05-02-1987 | ||
| OH | 1 | 1 | 275 | 02-06-2002 | ||
| HH | 1 | 1 | 255 | 05-10-2003 | ||
| VH | 2 | 2 | 264 | 15-07-2001 | ||
| OTHERS | 1 | 1 | 198 | 18-10-2001 |
🚫 Withheld, Cancelled & Debarred Candidates
Result Withheld (8 candidates)
325160371803, 325160242982, 225160665674, 225160388798, 225160112097, 225160387981, 325160085978, 325160607342
Candidature Cancelled (1 candidate)
925160128575
Debarred in CHSLE 2025 (12 candidates)
725160039261, 925160030031, 225160189375, 625160171569, 925160036303, 125160105221, 625160074610, 925160013337, 125160045461, 925160030039, 925160037451, 125160099349
🔄 Sliding Mechanism — For Qualified but Unallocated Candidates
The Sliding Mechanism aims to fill remaining vacancies via a single round of reallocation for candidates who qualified but weren't allocated a post in this FRTA round.
📌 Other Notes
- Representations on Tier-II Answer Keys have been examined and keys modified where necessary; final answer keys were used for evaluation.
- Final Answer Keys and detailed candidate-wise marks will be uploaded on ssc.gov.in in due course.
- This is a provisional/tentative allocation — recommended candidates should watch for Identification Verification communication.